產(chǎn)品[
        
            DPZ73手動刀型閘閥(帶蓋)
        ]資料
    
        
        如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            DPZ73手動刀型閘閥(帶蓋)
        產(chǎn)品型號:
        
        產(chǎn)品展商:
        
其他品牌
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):234
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        DPZ73手動刀型閘閥(帶蓋)
    
    
        
            DPZ73手動刀型閘閥(帶蓋) 
        的詳細(xì)介紹
    
    
        主要性能規(guī)范 
| 公稱壓力(MPa) Norminal | 殼體試驗(yàn)(MPa) Shell Test | 密封試驗(yàn)(MPa) Seall Test | 工作溫度 Working Temperation | 適用介質(zhì) Suitable | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-900℃ | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤900℃ | Smoke ,grayly,Dregs with water Mixture,Air with water Mixture | 
 ;
主要零部件材料
| 體、蓋Body,Bonnet | 閘板Disc | 閥桿Stem | 密封面 Sealing | 
| 不銹鋼、碳鋼 S.S C.S | 不銹鋼、不銹鐵 S.S,S.l | 不銹鋼 S.S | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber,PTFE,S.S,Carbide Allov | 
 ;
主要外形及連接尺寸
| DN  ; | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | DO | W(Kg) | 
| PNl.O | PNl.6 | 
| 50 | 50 | 60 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 400 | 200 | 12 | 
| 65 | 50 | 60 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 450 | 200 | 14 | 
| 80 | 50 | 60 | 195 | 160 | 135 | 4-Φ18 | 500 | 200 | 17 | 
| 100 | 55 | 60 | 215 | 180 | 1 55 | 8-Φ18 | 520 | 240 | 22 | 
| 125 | 55 | 60 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 620 | 240 | 30 | 
| 150 | 60 | 70 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 700 | 280 | 36 | 
| 200 | 70 | 80 | 335 | 295 | 265 | 8-Φ23 | 830 | 320 | 60 | 
| 250 | 80 | 90 | 390 | 350 | 320 | 12-Φ25 | 1000 | 350 | 75 | 
| 300 | 90 | 90 | 440 | 400 | 375 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 1 10 | 
| 350 | 90 | 100 | 500 | 460 | 435 | 16-Φ25 | 1380 | 450 | 165 | 
| 400 | 100 | 100 | 565 | 515 | 485 | 16-Φ30 | 1550 | 500 | 235 | 
| 450 | 100 | 120 | 615 | 565 | 545 | 20-Φ30 | 1720 | 550 | 265 | 
| 500 | 100 | 120 | 670 | 620 | 608 | 20-m34 | 1900 | 600 | 330 | 
| 600 | 120 | 130 | 780 | 725 | 718 | 20-Φ41 | 2100 | 600 | 420 | 
| 700 | 120 | 130 | 895 | 840 | 788 | 24-Φ41 | 2300 | 700 | 510 | 
| 800 | 120 | 140 | 1010 | 950 | 898 | 24-Φb41 | 2550 | 700 | 620 | 
| 900 | 140 | 140 | 1110 | 1050 | 998 | 28-Φ41 | 2750 |  ; | 780 | 
| 1000 | 160 | 150 | 1220 | 1160 | 1110 | 28-Φ48 | 3000 |  ; | 990 | 
| 1200 | 180 | 160 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-Φ54 |  ; |  ; | 1120 | 
| 1400 | 200 |  ; | 1675 | 1 590 | 1525 | 36-Φ54 |  ; |  ; | 1630 | 
| 1600 | 200 |  ; | 1915 | 1 820 | 1750 | 40-Φ58 |  ; |  ; | 2060 | 
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)