產品[
        
            水封閘閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            水封閘閥
        產品型號:
        
DSZ44H
        產品展商:
        
其它品牌
        
        
        
        關注指數:182
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        水封閘閥適用于公稱壓力100MPa,工作溫度425℃,工作介質為水、蒸汽、油品和非腐蝕氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統
    
    
        
            水封閘閥 
        的詳細介紹
    
    
        【產品用途】
水封閘閥適用于公稱壓力100MPa,工作溫度425℃,工作介質為水、蒸汽、油品和非腐蝕氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統
 
【產品特點】
1、S/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠
2、產品結構簡單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長
3、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開或全閉狀態,不得用于調節流量
4、閥門連接方式有法蘭和焊接兩種,驅動方式為手動和電動
 
【執行標準】
設計與制造:GB12234
法蘭尺寸:GB9113 JB7490
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結構長度:GB/T12221
檢驗與試驗:JB/T9092 GB13927
 
【主要性能規范】
公稱壓力(MPa)  | 
殼體強度試驗  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 
密封試驗  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 
上密封試驗  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 
氣密封試驗  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 
適用范圍  | 
產品類型  | 適用溫度(℃)  | 適用介質  | 
碳鋼型  | ≤425  | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體  | 
合金型  | ≤540  | 
 
 
【主要零件材料】
產品類型  | 零件名稱  | 
閥體、閥蓋、支架  | 閥桿  | 閘板、閥瓣、密封面  | 閥座密封面  | 閥桿螺母  | 填料  | 
碳鋼型C  | WCB、25  | 1Crl3 或2Crl3  | Crl3型不銹鋼或硬質合金  | 不銹鋼  | 鋁青銅  | 柔性石墨  | 
合金鋼I  | WC6、Cr5Mo1  | 38CrMoAlA 20CrlM01VA  | 鈷基合金  | 硬質合金  | 
 
 
【主要外形和連接尺寸】
PN 1.6 Mpa~2.5 Mpa
公稱通徑 DN/mm  | L  | α  | H  | DO  | PNl.6/MPa  | PN2.5/MPa  | 
 D  |  D1  |  D  |  D1  | 
50  | 250  | 37o30"  | 334  | 250  | 58  | 50  | 64  | 4g  | 
65  | 270  | 37o30"  | 439  | 250  | 75  | 65  | 82  | 67  | 
80  | 280  | 37o30"  | 495  | 300  | 91  | 79  | 95  | 77  | 
100  | 300  | 37o30"  | 575  | 350  | 11O  | 97  | 117  | 101  | 
125  | 325  | 37o30"  | 587  | 350  | 136  | 121  | 144  | 126  | 
150  | 350  | 37o30"  | 607  | 350  | 163  | 146  | 172  | 158  | 
200  | 400  | 37o30"  | 740  | 400  | 223  | 202  | 223  | 202  | 
250  | 450  | 37o30"  | 863  | 400  | 278  | 254  | 278  | 254  | 
300  | 500  | 37o30"  | 990  | 400  | 330  | 305  | 330  | 305  | 
350  | 550  | 37o30"  | 1137  | 500  | 382  | 352  | 382  | 352  | 
400  | 600  | 37o30"  | 1523  | 500  | 432  | 399  | 432  | 39g  | 
450  | 650  | 37o30"  | 1618  | 600  | 485  | 451  | 485  | 451  | 
500  | 700  | 37o30"  | 1657  | 600  | 535  | 501  | 535  | 499  | 
600  | 800  | 37o30"  | 1746  | 700  | 636  | 601  | 636  | 599  | 
 
PN 4.0 Mpa~10.0 Mpa
公稱通徑 DN/mm  | L  | D  | α  | PN4.0/MPa  | PN6.4/MPa  | PNl0.0/MPa  | 
D1  | H  | D0  | D1  | H  | DO  | D1  | H  | D0  | 
50  | 250  | 64  | 37o30"  | 49  | 345  | 300  | 50  | 350  | 300  | 49  | 350  | 300  | 
65  | 270  | 83  | 37o30"  | 67  | 441  | 300  | 66  | 447  | 300  | 64  | 447  | 300  | 
80  | 280  | 96  | 37o30"  | 79  | 495  | 350  | 77  | 499  | 350  | 75  | 499  | 350  | 
100  | 300  | 117  | 37o30"  | 101  | 575  | 350  | 99  | 582  | 400  | 87  | 582  | 400  | 
125  | 325  | 144  | 37o30"  | 126  | 587  | 400  | 129  | 590  | 400  | 125  | 590  | 400  | 
150  | 350  | 172  | 37o30"  | 152  | 607  | 400  | 150  | 611  | 450  | 145  | 611  | 450  | 
200  | 400  | 223  | 37o30"  | 200  | 740  | 450  | 198  | 745  | 550  | 190  | 747  | 550  | 
250  | 450  | 278  | 37o30"  | 252  | 863  | 550  | 246  | 867  | 650  | 236  | 869  | 650  | 
300  | 500  | 330  | 37o30"  | 302  | 1008  | 650  | 294  | 1008  | 750  | 282  | 1013  | 750  | 
350  | 550  | 382  | 37o30"  | 350  | 1142  | 750  | 342  | 1148  | 800  | 334  | 1148  | 850  | 
400  | 650  | 432  | 37o30"  | 397  | 1527  | 850  | 387  | 1531  | 900  | 377  | 1533  | 950  | 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報