產(chǎn)品[
        
            鍛鋼三片式硬密封球閥
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            鍛鋼三片式硬密封球閥
        產(chǎn)品型號(hào):
        
Q41H/W
        產(chǎn)品展商:
        
其它品牌
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):149
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
     
    
    
        簡(jiǎn)單介紹 
    
    
        溫州卡卡閥門的鍛鋼三片式硬密封球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
    
    
        
            鍛鋼三片式硬密封球閥 
        的詳細(xì)介紹
    
    
        【溫州卡卡閥門產(chǎn)品概述】
產(chǎn)品名稱: 鍛鋼三片式硬密封球
型號(hào):Q41H/W
溫州卡卡閥門的鍛鋼三片式硬密封球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
【溫州卡卡閥門連接尺寸】
Q11H主要連接尺寸及重量
 
 
 
公稱壓力  | 尺寸(mm)  | 
L  | H  | D  | D1  | 
10  | 90  | 76  | 32  | 3/8"  | 
15  | 90  | 76  | 32  | 1/2"  | 
20  | 100  | 81  | 38  | 3/4"  | 
25  | 115  | 92  | 45  | 1"  | 
32  | 130  | 114  | 55  | 11/4"  | 
40  | 150  | 125  | 65  | 11/2"  | 
50  | 170  | 144  | 75  | 2"  | 
Q41H型主要連接尺寸及重量
公稱壓力(Mpa)  | 公稱通徑(N(mm)  | 尺寸(mm)  | 連接尺寸(mm)  | 
L  | L1  | H  | W  | D  | D1  | M  | D2  | Z-d  | b  | 
PN16.0MPa  | 10  | 210  | 52  | 77  | 220  | 95  | 60  | M24×2  | 18  | 3-18  | 20  | 
15  | 230  | 62  | 86  | 220  | 95  | 60  | M24×2  | 20  | 3-18  | 20  | 
20  | 240  | 73  | 94  | 250  | 105  | 68  | M33×2  | 28  | 3-18  | 20  | 
25  | 260  | 77  | 100  | 250  | 105  | 68  | M33×2  | 28  | 3-18  | 2  | 
32  | 300  | 100  | 120  | 300  | 115  | 80  | M42×2  | 38  | 4-18  | 24  | 
40  | 350  | 110  | 150  | 400  | 165  | 115  | M52×2  | 48  | 6-26  | 30  | 
50  | 400  | 130  | 165  | 400  | 165  | 115  | M64×3  | 58  | 6-26  | 32  | 
65  | 490  | 140  | 180  | 500  | 200  | 145  | M80×3  | 74  | 6-29  | 40  | 
80  | 580  | 150  | 200  | 600  | 225  | 170  | M100×3  | 94  | 6-33  | 50  | 
100  | 620  | 178  | 245  | 800  | 260  | 195  | M125×4  | 115  | 6-36  | 60  | 
PN32.0MPa  | 10  | 210  | 52  | 77  | 220  | 95  | 60  | M24×2  | 18  | 3-18  | 20  | 
15  | 230  | 62  | 86  | 220  | 105  | 68  | M33×2  | 28  | 3-18  | 20  | 
20  | 240  | 73  | 94  | 250  | 105  | 68  | M33×2  | 28  | 3-18  | 20  | 
25  | 260  | 77  | 100  | 250  | 115  | 80  | M42×2  | 35  | 4-18  | 25  | 
32  | 300  | 100  | 120  | 300  | 165  | 115  | M48×2  | 41  | 4-22  | 30  | 
40  | 350  | 110  | 150  | 400  | 165  | 115  | M64×3  | 47  | 6-26  | 35  | 
50  | 400  | 130  | 165  | 400  | 200  | 145  | M80×3  | 70  | 6-29  | 40  | 
654  | 490  | 140  | 180  | 500  | 225  | 170  | M100×3  | 90  | 6-33  | 50  | 
80  | 580  | 150  | 200  | 600  | 260  | 195  | M125×4  | 112  | 6-36  | 55  | 
100  | 620  | 178  | 245  | 800  | 300  | 235  | M155×4  | 135  | 8-36  | 65  | 
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
 
        - 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)