產品[
        
            氨氣球閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            氨氣球閥
        產品型號:
        
Q41F-16
        產品展商:
        
其它品牌
        
        
        
        關注指數:162
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        溫州卡卡閥門的氨氣球閥都裝有**閥。它是保護氨氣減壓閥并使之**使用的裝置,也是氨氣球閥出現故障的信號裝置。如果由于活門墊、活門損壞或由于其它原因,導致出口壓力自行上升并超過一定許可值時,**閥會自動打開排氣。
    
    
        
            氨氣球閥 
        的詳細介紹
    
    
        
【溫州卡卡閥門產品概述】
產品名稱: 氨氣球閥
型號:Q41F-16
溫州卡卡閥門的氨氣球閥都裝有**閥。它是保護氨氣減壓閥并使之**使用的裝置,也是氨氣球閥出現故障的信號裝置。如果由于活門墊、活門損壞或由于其它原因,導致出口壓力自行上升并超過一定許可值時,**閥會自動打開排氣。
氨氣球閥的使用方法
(1)按使用要求的不同,氨氣減壓閥有許多規格。*高進口壓力大多為,*低進口壓力不小于出口壓力的2.5倍。出口壓力規格較多,一般為,*高出口壓力為。
 (2)安裝氨氣球閥時應確定其連接規格是否與和使用系統的接頭相一致。氨氣球閥采用半球面連接,靠旋緊螺母使二者完全吻合。因此,在使用時應保持兩個半球面的光潔,以確保良好的氣密效果。安裝前可用高壓氣體吹除灰塵。必要時也可用聚四氟乙烯等材料作墊圈。
(3)氨氣球閥應嚴禁接觸油脂,以免發生火警事故。
(4)停止工作時,應將減壓閥中余氣放凈,然后擰松調節螺桿以免彈性元件長久受壓變形。
 (5)氨氣球閥應避免撞擊振動,不可與腐蝕性物質相接觸。
【溫州卡卡閥門連接尺寸】
型號  | 通徑(DN)  | 主要外形尺寸(mm)  | 閥體材料  | 適用溫度 (℃)  | 適用介質  | 
L  | H  | D  | D1  | d-z  | W  | 
Q41F-16  | 15  | 130  | 76  | 95  | 65  | 14-4  | 130  | 鑄 鋼 不銹鋼  | ≤150  | 氨、氨液  | 
20  | 150  | 82  | 105  | 75  | 14-4  | 130  | 
-  | 25  | 160  | 94  | 115  | 85  | 14-4  | 160  | 
-  | 32  | 165  | 103  | 135  | 100  | 18-4  | 160  | -  | -  | -  | 
-  | 40  | 180  | 155  | 145  | 110  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 50  | 200  | 160  | 160  | 125  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 65  | 220  | 177  | 180  | 145  | 18-4  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 80  | 250  | 215  | 195  | 160  | 18-8  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 100  | 280  | 245  | 215  | 180  | 18-8  | 700  | -  | -  | -  | 
-  | 125  | 320  | 260  | 245  | 210  | 18-8  | 1100  | -  | -  | -  | 
-  | 150  | 360  | 270  | 280  | 240  | 23-8  | 1100  | -  | -  | -  | 
-  | 200  | 400  | 370  | 335  | 295  | 23-12  | 1500  | -  | -  | -  | 
-  | 250  | 533  | -  | 405  | 355  | 25-12  | -  | -  | -  | -  | 
-  | 300  | 610  | -  | 460  | 410  | 25-12  | -  | -  | -  | -  | 
Q41F-25  | 15  | 130  | 76  | 95  | 65  | 14-4  | 130  | -  | -  | -  | 
20  | 150  | 82  | 105  | 75  | 14-4  | 130  | -  | -  | -  | 
-  | 25  | 160  | 94  | 115  | 85  | 14-4  | 160  | -  | -  | -  | 
-  | 32  | 165  | 153  | 135  | 100  | 18-4  | 160  | -  | -  | -  | 
-  | 40  | 180  | 162  | 145  | 110  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 50  | 200  | 175  | 160  | 125  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 65  | 220  | 190  | 180  | 145  | 18-8  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 80  | 250  | 215  | 195  | 160  | 18-8  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 100  | 260  | 245  | 215  | 180  | 18-8  | 700  | -  | -  | -  | 
-  | 125  | 320  | 260  | 245  | 210  | 23-8  | 1100  | -  | -  | -  | 
-  | 150  | 360  | 275  | 280  | 240  | 23-8  | 1100  | -  | -  | -  | 
-  | 200  | 400  | -  | 335  | 295  | 23-12  | -  | -  | -  | -  | 
-  | 250  | 568  | -  | 425  | 370  | 30-12  | -  | -  | -  | -  | 
-  | 300  | 648  | -  | 485  | 430  | 30-16  | -  | -  | -  | -  | 
Q41F-40  | 15  | 130  | 103  | 95  | 65  | 14-4  | 130  | -  | -  | -  | 
20  | 150  | 112  | 105  | 75  | 14-4  | 130  | -  | -  | -  | 
-  | 25  | 160  | 123  | 115  | 85  | 14-4  | 160  | -  | -  | -  | 
-  | 32  | 180  | 150  | 135  | 100  | 18-4  | 160  | -  | -  | -  | 
-  | 40  | 200  | 165  | 145  | 110  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 50  | 220  | 172  | 160  | 125  | 18-4  | 230  | -  | -  | -  | 
-  | 65  | 250  | 197  | 180  | 145  | 18-8  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 80  | 280  | 222  | 195  | 160  | 18-8  | 400  | -  | -  | -  | 
-  | 100  | 320  | 236  | 230  | 190  | 23-8  | 700  | -  | -  | -  | 
-  | 125  | 400  | 236  | 270  | 220  | 25-8  | 1100  | -  | -  | -  | 
-  | 150  | 403  | 295  | 300  | 250  | 25-8  | 1500  | -  | -  | -  | 
-  | 200  | 550  |    | 375  | 320  | 30-12  | 1500  | -  | -  | -  | 
-  | 250  | 787  | -  | 470  | 400  | 41-12  | -  | -  | -  | -  | 
-  | 300  | 838  | -  | 530  | 460  | 41-16  | -  | -  | -  | -  | 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報