產品[
        
            差壓楔式油密封閘閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            差壓楔式油密封閘閥
        產品型號:
        
CYZ40H
        產品展商:
        
上海首龍
        
        
        
        關注指數:142
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        主要特點及用途Characteristics and uses1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數小。2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作輕便靈活。4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結構型式:彈性楔式單閘板、鋼性楔式單閘板雙閘板型式。5、廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸汽管**作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。6、差壓
    
    
        
            差壓楔式油密封閘閥 
        的詳細介紹
    
    
        差壓楔式油密封閘閥
                   
           
主要特點及用途Characteristics and uses
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結構型式:彈性楔式單閘板、鋼性楔式單閘板雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸汽管**作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
6、差壓閘閥適用于油品、天然氣管道上的啟閉裝置。
主要特點及用途Characteristics and uses
試驗壓力Test pressure 公稱壓力PN(MPa)  | 試驗壓力(MPa)  |  殼體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | 上密封  |  1.6  | 2.4  | 1.8  | O.6  | 1.8  |  2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.8  |  4.0  | 6.O  | 4.4  | 4.4  |  6.4  | 9.6  | 7.O  | 7.0  |  10.O  | 15.0  | 11.O  | 1.O  |  16.0  | 24.0  | 18.0  | 18.0  |  
  | 適用范圍Applicable scope
 殼體材料  | 適用介質  | 適用溫度(℃)  |  碳素鋼(C型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤425  |  鉻鎳鈦鋼(P型)  | 硝酸類  | ≤200  |  鉻鎳鉬鈦鋼(R型)  | 醋酸類  | ≤200  |  鉻鉬鋼(I型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤550  |  鉻鉬釩鋼(V型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤570  |  
  | 
主要零部件材料Material for main parts
閥體、閥蓋  | 閥板、閥座  | 閥桿  | 閥桿螺母  | 填料  | 手輪  | 
碳素鋼  | 上等碳金鋼+硬質合金或不銹鋼  | 鉻不銹鋼  | 鋁青銅  | 石墨石棉盤根  | 可鍛鑄鐵  | 
鉻鎳鈦鋼  | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 鋁青銅  | 浸聚四氟乙  | 可鍛鑄鐵  | 
鉻鎳鉬鈦鋼  | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 鋁青銅  | 烯石棉盤根  | 球墨鑄鐵  | 
鉻鉬鋼  | 合金鋼+硬質合金  | 鉻鉬鋼  | 鋁青銅  | 柔性石墨  | 球墨鑄鐵  | 
鉻鉬釩鋼  | 合金鋼+硬質合金  | 鉻鉬釩鋼  | 鋁青銅  | 柔性石墨  | 球墨鑄鐵  | 
外形及連接尺寸Main external and connecting dimensions
公稱通徑DN(mm)  | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | 
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-Φd  | H  | H1  | D0  | 
CYZ40H/Z41Y(H)-16CYZ40Y/Z41Y-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40W/Z41W-16PCYZ40W/Z41W-16RCYZ40Y/Z41Y-16PI  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | 275  | 303  | 160  | 9  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 280  | 321  | 180  | 12  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 300  | 352  | 200  | 26.5  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 358  | 438  | 240  | 29  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 375  | 450  | 240  | 33  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 433  | 528  | 280  | 45  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | 502  | 620  | 320  | 63  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 612  | 753  | 360  | 108  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 676  | 847  | 360  | 134  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 820  | 1039  | 400  | 192  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-25  | 969  | 1245  | 450  | 273  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-25  | 1142  | 1472  | 560  | 397  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-25  | 1280  | 1450  | 640  | 590  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-30  | 1452  | 1887  | 640  | 850  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20-30  | 1541  | 5011  | 720  | 907  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20-34  | 1676  | 2181  | 720  | 958  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20-41  | 1874  | 2346  | 800  | 1112  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 5  | 24-41  | 2489  | 2700  | 900  | 1520  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 5  | 28-41  | 2643  | 2860  | 1000  | 1860  | 
900  | 1100  | 1120  | 1050  | 998  | 54  | 5  | 28-41  | 2590  | 3170  | 1000  | 1900  | 
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1110  | 56  | 5  | 28-41  | 2750  | 3430  | 1100  | 2010  | 
CYZ40H/Z41Y(H)-25CYZ40Y/Z41Y-25PCYZ40Y/Z41Y-25RCYZ40W/Z41W-25PW-25RY-25I  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | 275  | 303  | 160  | 9  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 280  | 321  | 180  | 12  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 300  | 352  | 200  | 26.5  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 358  | 438  | 240  | 29  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 375  | 450  | 240  | 33  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 433  | 528  | 280  | 45  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | 502  | 620  | 320  | 63  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 612  | 753  | 360  | 108  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 676  | 847  | 360  | 134  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 820  | 1039  | 400  | 192  | 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報