產品[
        
            焊接式水封截止閥|上海閥門供應〖閥門專業廠家〗首龍系列產品
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            焊接式水封截止閥|上海閥門供應〖閥門專業廠家〗首龍系列產品
        產品型號:
        
DSJ61H
        產品展商:
        
上海首龍
        
        
        
        關注指數:309
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        1結構形式:閥蓋填料室具有水循環密封結構,當接口通人壓力為0 6~l 0MPa的水時.可使系統與大氣隔離,保證系統具有良好的氣密性.2連接形式:承插焊連接.法蘭連接和焊接連接.3驅動方式:手動和電動.4 DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活迅速密封可靠;真空隔斷截止閥 閥桿與閣瓣采用動連接,閥瓣與閥座垂直座封;啟閉行程和閥門高度小.5產品結構簡單緊湊合理檢修方便使用壽命長.6在管路上作啟
    
    
        
            焊接式水封截止閥|上海閥門供應〖閥門專業廠家〗首龍系列產品 
        的詳細介紹
    
    
        主要尺寸及重量(mm)
 
 
  | DS系列水封閥門適用于公稱壓力≤4 DMPa,工作溫度≤400℃或≤550℃,工作介質為水蒸汽油品和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用.尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統有截止閥和閘閥兩種形式 | 
一、結構與性能特點:1結構形式:閥蓋填料室具有水循環密封結構,當接口通人壓力為0 6~l 0MPa的水時.可使系統與大氣隔離,保證系統具有良好的氣密性.
2連接形式:承插焊連接.法蘭連接和焊接連接.
3驅動方式:手動和電動.
4 DS/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活迅速密封可靠;真空隔斷截止閥 閥桿與閣瓣采用動連接,閥瓣與閥座垂直座封;啟閉行程和閥門高度小.
5產品結構簡單緊湊合理檢修方便使用壽命長.
6在管路上作啟閉置用.必須處于全開或全閉狀態,不得用于調節流量.
二、主要性能規范-試驗壓力 
試驗壓力  | 公稱壓力PN(MPa)  | 
1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 
殼體強度試驗  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 
密封試驗  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 
上密封試驗  | 1.1  | 11.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 
三、使用范圍
產品類別  | 適用溫度()  | 適用介質  | 
碳鋼型(C)  | ≤400  | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體  | 
合金鋼(I)  | ≤550  | 
四、主要零件材料 
產品類型  | 零件名稱  | 
閥體、閥蓋、支架  | 閥桿  | 閥扳、閥瓣、密封面  | 閥座密封面  | 閥桿螺母  | 填料  | 
碳鋼型(C)  | WCB 25  | 2Cr13  | Cr13型不銹鋼或硬質合金  | Crl3型小銹鋼  | 鋁青銅  | 柔性石墨  | 
合金鋼(I)  | WC6 WC9  | 25Cr2Mo1VA  | 硬質合盒  | 硬質合金  | 
 
 
公稱通徑DN(mm)  | 主要尺寸及連接尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
L  | D  | D1  | a  | L1  | H  | D0  | 
DS/J61H-25  | DS/J61Y-25I  |    |    |    |    |    |    |    | 
10  | 130  | 36  | 18.5  | -  | 10  | 256  | 120  | 4.8  | 
15  | 130  | 36  | 22.5  | -  | 10  | 257  | 120  | 5.0  | 
20  | 150  | 44  | 28.5  | -  | 11  | 267  | 140  | 7.3  | 
25  | 160  | 44  | 34.5  | -  | 12  | 269  | 140  | 8.2  | 
32  | 180  | 48  | 34  | 30°30′  | -  | 255  | 180  | 12  | 
40  | 200  | 55  | 40  | 30°30′  | -  | 295  | 200  | 15  | 
50  | 230  | 64  | 48  | 30°30′  | -  | 354  | 250  | 25  | 
65  | 290  | 82  | 66  | 30°30′  | -  | 400  | 250  | 38.5  | 
80  | 310  | 94  | 78  | 30°30′  | -  | 425  | 300  | 49  | 
100  | 350  | 117  | 100  | 30°30′  | -  | 468  | 350  | 64  | 
125  | 400  | 144  | 126  | 30°30′  | -  | 475  | 400  | 83  | 
150  | 480  | 170  | 150  | 30°30′  | -  | 611  | 400  | 94  | 
200  | 600  | 220  | 202  | 30°30′  | -  | 721  | 400  | 152  | 
   |    |    |    |    |    |    |    |    | 
10  | 130  | 38  | 18.4  | -  | 10  | 255  | 120  | 5.3  | 
15  | 130  | 38  | 22.5  | -  | 10  | 257  | 120  | 5.7  | 
20  | 150  | 47  | 28.5  | -  | 11  | 267  | 140  | 7.6  | 
25  | 160  | 47  | 34.5  | -  | 12  | 270  | 160  | 8.8  | 
32  | 180  | 53  | 34  | 30°30′  | -  | 257  | 160  | 13.2  | 
40  | 200  | 57  | 40  | 30°30′  | -  | 297  | 200  | 16.5  | 
50  | 230  | 68  | 48  | 30°30′  | -  | 354  | 250  | 26  | 
65  | 290  | 85  | 66  | 30°30′  | -  | 405  | 280  | 41.3  | 
80  | 310  | 98  | 78  | 30°30′  | -  | 427  | 320  | 51.5  | 
100  | 350  | 122  | 100  | 30°30′  | -  | 470  | 350  | 69  | 
125  | 400  | 148  | 124  | 30°30′  | -  | 475  | 400  | 89  | 
150  | 480  | 176  | 148  | 30°30′  | -  | 614  | 400  | 98  | 
   |    |    |    |    |    |    |    |    | 
10  | 130  | 38  | 18.4  | -  | 10  | 255  | 140  | 6  | 
15  | 130  | 38  | 22.5  | -  | 10  | 257  | 140  | 6.4  | 
20  | 150  | 47  | 28.5  | -  | 11  | 269  | 160  | 8.4  | 
25  | 160  | 47  | 34.5  | -  | 12  | 273  | 180  | 9.6  | 
32  | 180  | 53  | 33  | 30°30′  | -  | 259  | 200  | 23  | 
40  | 260  | 57  | 39  | 30°30′  | -  | 297  | 250  | 34  | 
50  | 300  | 70  | 48  | 30°30′  | -  | 356  | 280  | 46  | 
65  | 340  | 86  | 65  | 30°30′  | -  | 405  | 320  | 67  | 
80  | 480  | 100  | 76  | 30°30′  | -  | 429  | 360  | 85  | 
100  | 430  | 124  | 98  | 30°30′  | -  | 477  | 400  | 97  | 
 
DS/J61H-25\40系列-焊口式水封截止閥 
主要外形尺寸及連接尺寸公稱通徑DN/mm  | 尺寸/mm  | 重量/kg  | 
L  | D1  | D2  | H  | Do  | 
10  | 130  | 10  | 28  | 272  | 120  | 5  | 
15  | 130  | 15  | 41  | 272  | 120  | 6  | 
20  | 150  | 20  | 44  | 280  | 120  | 6  | 
25  | 160  | 25  | 52  | 332  | 160  | 8  | 
32  | 190  | 32  | 64  | 342  | 160  | 10  | 
40  | 200  | 40  | 75  | 395  | 200  | 16  | 
50  | 230  | 50  | 75  | 431  | 240  | 23  | 
65  | 290  | 65  | 103  | 457  | 280  | 32  | 
80  | 310  | 80  | 116  | 505  | 320  | 43  | 
100  | 350  | 100  | 140  | 549  | 360  | 58  | 
125  | 400  | 125  | 171  | 621  | 400  | 94  | 
150  | 480  | 150  | 198  | 705  | 400  | 119  | 
200  | 600  | 200  | 254  | 828  | 400  | 165  | 
              
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
 
        - 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報