產(chǎn)品[
        
            日標(biāo)截止閥|上海閥門(mén)供應(yīng)〖閥門(mén)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家〗首龍系列產(chǎn)品 
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
        產(chǎn)品名稱(chēng): 
            日標(biāo)截止閥|上海閥門(mén)供應(yīng)〖閥門(mén)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家〗首龍系列產(chǎn)品 
        產(chǎn)品型號(hào):
        
J41H-10K
        產(chǎn)品展商:
        
上海首龍
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):194
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
     
    
    
        簡(jiǎn)單介紹 
    
    
        截止閥簡(jiǎn)介:截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線(xiàn)作直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。  截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門(mén),所以在閥門(mén)關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥六時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料
    
    
        
            日標(biāo)截止閥|上海閥門(mén)供應(yīng)〖閥門(mén)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家〗首龍系列產(chǎn)品  
        的詳細(xì)介紹
    
    
        日標(biāo)截止閥  
標(biāo)準(zhǔn):
1.設(shè)計(jì)與制造按JIS B2071
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按JIS B2002
3.法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214
4.檢驗(yàn)按JIS B2003
試驗(yàn)壓力 
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | 
| 介質(zhì) | 水 | 氣 | 
| 單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | 
| 公稱(chēng)壓力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 | 
| 20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 | 
主要零件材料 
| 名稱(chēng) | 材料 | 
閥體  閥蓋  閥瓣 | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | 
| 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| 閥桿螺母 | ZcuAl10Fe3 Bronze | 
| 手輪 | KTH350-10 | 
| 螺柱 | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | 
| 螺母 | A194-2H A1 94-7 A194-8 | 
主要連接尺寸 
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 
| inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | 
| J41H/W/Y-10K J541H/W/Y-10K J941 H/W/Y-10KY | 1/2″ | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 100 | 
| 3/4″ | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-Φ15 | 205 | 120 | 
| 1″ | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-Φ19 | 230 | 140 | 
| 11/4″ | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | 240 | 140 | 
| 11/2″ | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | 270 | 160 | 
| 2″ | 50 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 300 | 200 | 
| 21/2″ | 65 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 340 | 220 | 
| 3″ | 80 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 360 | 240 | 
| 4″ | 100 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-Φ19 | 420 | 280 | 
| 5″ | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | 460 | 350 | 
| 6″ | 150 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 500 | 400 | 
| 8″ | 200 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 590 | 450 | 
| 10″ | 250 | 622 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 710 | 500 | 
| 12″ | 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-Φ25 | 810 | 550 | 
| 14″ | 350 | 787 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-Φ25 | 880 | 600 | 
| 16″ | 400 | 914 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-Φ27 | 940 | 650 | 
主要連接尺寸 
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 尺寸 (mm) | 
| inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z- Φ d | H | D0 | 
| J41H/W/Y-20K J541H/W/Y-20K J941H/W/Y-20K | 1/2″ | 15 | 152 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4- Φ 15 | 220 | 120 | 
| 3/4″ | 20 | 178 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4- Φ 15 | 230 | 120 | 
| 1″ | 25 | 203 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4- Φ 19 | 260 | 140 | 
| 11/4″ | 32 | 216 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4- Φ 19 | 280 | 140 | 
| 11/2″ | 40 | 229 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4- Φ 19 | 300 | 200 | 
| 2″ | 50 | 267 | 155 | 120 | 100 | 22 | 8- Φ 19 | 330 | 240 | 
| 21/2″ | 65 | 292 | 175 | 140 | 120 | 24 | 8- Φ 19 | 360 | 240 | 
| 3″ | 80 | 318 | 200 | 160 | 135 | 26 | 8- Φ 23 | 400 | 280 | 
| 4″ | 100 | 356 | 225 | 185 | 160 | 28 | 8- Φ 23 | 450 | 320 | 
| 5″ | 125 | 400 | 270 | 225 | 195 | 30 | 8- Φ 25 | 500 | 400 | 
| 6″ | 150 | 444 | 305 | 260 | 230 | 32 | 12- Φ 25 | 540 | 450 | 
| 8″ | 200 | 559 | 350 | 305 | 275 | 34 | 12- Φ 25 | 670 | 500 | 
| 10″ | 250 | 622 | 430 | 380 | 345 | 38 | 12- Φ 27 | 770 | 550 | 
| 12″ | 300 | 711 | 480 | 430 | 395 | 40 | 16- Φ 27 | 855 | 600 | 
| 14″ | 350 | 762 | 540 | 480 | 440 | 44 | 16- Φ 33 | 920 | 650 | 
| 16″ | 400 | 864 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16- Φ 33 | 970 | 700 | 
               
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
 
        - 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)