產品[
        
            供應**閥,彈簧全啟式**閥 
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            供應**閥,彈簧全啟式**閥 
        產品型號:
        
彈簧全啟式**閥 
        產品展商:
        
合飛
        
        
        
        關注指數:70
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        產品名稱:彈簧全啟式**閥
所屬系列:燃氣**閥系列
供應**閥,彈簧全啟式**閥 
供應**閥,彈簧全啟式**閥 
    
    
        
            供應**閥,彈簧全啟式**閥  
        的詳細介紹
    
    
        產品名稱:彈簧全啟式**閥
所屬系列:燃氣**閥系列
設計原理:根據原理,可以設想,在線(又稱熱態)測量或調整**閥時,如果由外部提供一個向上的附加力,則當介質壓力與這個附加力的總和剛剛克服彈簧預緊力時,閥芯同樣也會開啟,甚至在沒有介質作用的離線(又稱冷態)條件下,單獨由外部附加力克服彈簧預緊力時,閥芯也可開啟,圖一清楚地表示了這種力的平衡關系。 很明顯,我們可以看出
鏈接尺寸
| 型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H | 
| A48Y-16C  | 20 | 15 | 105 | 75 |   | 55 | 16 | 2 |   | 4-14 | 25 | 115 | 85 |   | 65 | 16 | 2 |   | 4-14 | 110 | 95 | 411 | 
| 25 | 16 | 115 | 85 |   | 65 | 16 | 2 |   | 4-14 | 32 | 140 | 100 |   | 78 | 18 | 2 |   | 4-18 | 110 | 95 | 411 | 
| 32 | 20 | 140 | 100 |   | 78 | 18 | 2 |   | 4-18 | 40 | 150 | 110 |   | 85 | 18 | 3 |   | 4-18 | 115 | 100 | 411 | 
| 40 | 25 | 150 | 110 |   | 85 | 18 | 3 |   | 4-18 | 50 | 165 | 125 |   | 100 | 20 | 3 |   | 4-18 | 120 | 110 | 472 | 
| 50 | 32 | 165 | 125 |   | 100 | 20 | 3 |   | 4-18 | 65 | 185 | 145 |   | 120 | 20 | 3 |   | 4-18 | 135 | 120 | 532 | 
| 65 | 40 | 185 | 145 |   | 120 | 20 | 3 |   | 4-18 | 80 | 200 | 160 |   | 135 | 20 | 3 |   | 8-18 | 160 | 140 | 556 | 
| 80 | 50 | 200 | 160 |   | 135 | 20 | 3 |   | 8-18 | 100 | 220 | 180 |   | 155 | 22 | 3 |   | 8-18 | 170 | 135 | 561 | 
| 100 | 65 | 220 | 180 |   | 155 | 20 | 3 |   | 8-18 | 125 | 250 | 210 |   | 185 | 22 | 3 |   | 8-18 | 195 | 175 | 667 | 
| 125 | 80 | 250 | 210 |   | 185 | 22 | 3 |   | 8-18 | 150 | 285 | 240 |   | 210 | 24 | 3 |   | 8-23 | 210 | 190 | 857 | 
| 150 | 100 | 285 | 240 |   | 210 | 24 | 3 |   | 8-23 | 175 | 310 | 270 |   | 240 | 26 | 3 |   | 8-23 | 255 | 230 | 915 | 
| 200 | 125 | 340 | 295 |   | 265 | 26 | 3 |   | 12-23 | 250 | 405 | 355 |   | 320 | 30 | 3 |   | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | 
| 250 | 150 | 405 | 355 |   | 320 | 30 | 3 |   | 12-26 | 300 | 460 | 410 |   | 375 | 30 | 4 |   | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | 
| 300 | 220 | 460 | 410 |   | 375 | 30 | 4 |   | 12-26 | 400 | 580 | 525 |   | 485 | 36 | 4 | 
圖片來源:http://www.zjhefei.com/aqf
供應**閥,彈簧全啟式**閥
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報