產品[
        
            圓盤泵,食品泵,耐磨泵,衛生泵,不銹鋼泵,汽液泵,雜質泵,石油泵,化工泵,原油泵
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            圓盤泵,食品泵,耐磨泵,衛生泵,不銹鋼泵,汽液泵,雜質泵,石油泵,化工泵,原油泵
        產品型號:
        
YPB系列圓盤泵
        產品展商:
        
茁博
        
        
        
        關注指數:95
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        該泵充分利用介質本身的內摩擦力,以層流方式實現能量轉換。由于邊界層效應,泵內過流部件磨蝕和汽蝕極小,且介質只受到輕微的剪切破壞。
    
    
        
            圓盤泵,食品泵,耐磨泵,衛生泵,不銹鋼泵,汽液泵,雜質泵,石油泵,化工泵,原油泵 
        的詳細介紹
    
    
        
    
        
            | 
                
                    
                        | 該泵充分利用介質本身的內摩擦力,以層流方式實現能量轉換。由于邊界層效應,泵內過流部件磨蝕和汽蝕極小,且介質只受到輕微的剪切破壞。YPB系列粘性多相流泵其獨特的原理和結構,確保了在復雜介質輸送中的優異性能,并且Q-H曲線平坦,特別適應流量變化范圍大,揚程變化小的工況系統。 ·主要技術特點:能輸送高粘度(3×105cp)、高濃度(固含量達80%,粒徑達200mm)、高含氣量(達80%)及油、水、氣、砂、纖維等多相混合物料;具有機組運行平穩,無堵塞,過流部件磨蝕小,壽命長,方便維護等優點。二、產品的應用領域及參數范圍該產品主要的服務對象是輸送高粘度、高濃度、高含氣體量及對剪切力敏感的液體介質(多相混輸)其應用領域如下: ·石油、化工部門輸送鉆探泥漿、原油、油泥、石蠟、重油、石灰乳液和合成纖維等。 ·礦山、冶金、電力部門輸送礦漿、灰渣水、氧化鐵皮水等。 ·市政污水處理中輸送高濃度的污泥。 ·造紙工業中輸送固含量在80%以下的紙漿、綠液、黑液、白水、澄清池淤泥。 ·食品、藥業部門輸送乳類物料、醬類物及對剪切力敏感的果汁、血液制品等。參數范圍: 流量:0.5~2250m3/h 揚程:3.5~300m 轉速:970~2950r/min 介質溫度:≤450℃ 介質粘度:0~3×105cp(厘泊) 介質氣體含量:≤80% 介質固體含量:≤80% *大工作壓力:4.0MPa 、泵的材料按輸送介質的物理、化學性質、磨損性、腐蝕性不同,過流部件的材料分為金屬和非金屬類兩大系列。金屬類:根據不同的工況條件,可提供下列常用材料:鑄鐵、球鐵、鑄鋼、2Cr13、Cr26、0Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏B合金、20合金鋼等。非金屬類:超高分子量聚乙烯等。3.性能參數表
 
                            
                                
                                    |  |  
                                    |  | 泵型號 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 轉速 | 電機型號 |  
                                    |  | YPB | (m3/h) | (m) | (kW) | (%) | (NPSH)r | (rpm) | 功率 | 型號 |  
                                    |  | YPB | 20 | 47 | 5 | 56 | 2 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 |  
                                    |  | 50-40-200 | 40 | 38 | 8 | 60 | 11 | Y160M1-2 |  
                                    |  |  | 60 | 25 | 8.5 | 57 | 11 | Y160M1-2 |  
                                    |  |  | 10 | 11 | 0.7 | 56 | 2 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 |  
                                    |  |  | 20 | 9 | 1.1 | 60 | 1.5 | Y90L-4 |  
                                    |  |  | 30 | 6 | 1.1 | 57 | 1.5 | Y90L-4 |  
                                    |  |  | 5 | 5 | 0.2 | 56 | 2 | 980 | 0.55 | Y80M-6 |  
                                    |  |  | 15 | 4 | 0.4 | 60 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  |  | 20 | 3 | 0.4 | 57 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  |  | 5 | 3 | 0.1 | 56 | 2 | 740 | 0.55 | Y90L-8 |  
                                    |  |  | 10 | 2.5 | 0.2 | 60 | 0.55 | Y90L-8 |  
                                    |  |  | 15 | 1.5 | 0.2 | 57 | 0.55 | Y90L-8 |  
                                    |  | YPB | 35 | 65 | 13.8 | 56 | 2 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 |  
                                    |  | 80-65-230 | 55 | 60 | 20 | 60 | 22 | Y180M-2 |  
                                    |  |  | 80 | 54 | 26.1 | 57 | 30 | Y200L1-2 |  
                                    |  |  | 15 | 16 | 1.5 | 56 | 2 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 |  
                                    |  |  | 30 | 15 | 2.7 | 60 | 3 | Y100L2-4 |  
                                    |  |  | 45 | 12 | 3.3 | 57 | 4 | Y112M-4 |  
                                    |  |  | 10 | 7 | 0.4 | 56 | 2 | 980 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  |  | 20 | 6 | 0.8 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |  
                                    |  |  | 30 | 5 | 0.9 | 57 | 1.1 | Y90L-6 |  
                                    |  |  | 8 | 4 | 0.2 | 56 | 2 | 740 | 0.55 | Y90L-8 |  
                                    |  |  | 15 | 4 | 0.4 | 60 | 0.75 | Y100L1-8 |  
                                    |  |  | 20 | 3 | 0.4 | 57 | 0.75 | Y100L1-8 |  
                                    |  | YPB | 100 | 105 | 63.5 | 57 | 2.8 | 2950 | 75 | Y280S-2 |  
                                    |  | 100-80-300 | 180 | 100 | 108.9 | 60 | 132 | Y315M-2 |  
                                    |  |  | 250 | 90 | 136.1 | 56 | 160 | Y315M-2 |  
                                    |  |  | 40 | 20 | 4.8 | 57 | 2.8 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    |  |  | 80 | 18 | 8.7 | 60 | 11 | Y160M-4 |  
                                    |  |  | 120 | 15 | 10.9 | 56 | 15 | Y160L-4 |  
                                    |  |  | 30 | 9 | 1.6 | 57 | 2.8 | 980 | 3 | Y132S-6 |  
                                    |  |  | 60 | 8 | 2.9 | 60 | 4 | Y132M1-6 |  
                                    |  |  | 80 | 7 | 3.4 | 56 | 5.5 | Y132M2-6 |  
                                    |  |  | 25 | 5 | 0.8 | 57 | 2.8 | 740 | 1.5 | Y112M-8 |  
                                    |  |  | 40 | 5 | 1.2 | 60 | 2.2 | Y132S-8 |  
                                    |  |  | 60 | 4 | 1.5 | 56 | 3 | Y132M-8 |  
                                    |  | YPB | 90 | 65 | 35.4 | 57 | 2.8 | 2950 | 45 | Y225M-2 |  
                                    |  | 150-100-300 | 150 | 60 | 54.4 | 59 | 75 | Y280S-2 |  
                                    |  |  | 240 | 46 | 66.8 | 56 | 75 | Y280S-2 |  
                                    |  |  | 40 | 17 | 4.1 | 57 | 2.8 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    |  |  | 80 | 14 | 6.7 | 59 | 11 | Y160M-4 |  
                                    |  |  | 120 | 12 | 8.7 | 56 | 11 | Y160M-4 |  
                                    |  |  | 25 | 8 | 1.2 | 57 | 2.8 | 980 | 2.2 | Y112L-6 |  
                                    |  |  | 50 | 7 | 2.2 | 59 | 3 | Y132S-6 |  
                                    |  |  | 80 | 5 | 2.4 | 56 | 4 | Y132M1-6 |  
                                    |  |  | 20 | 5 | 0.6 | 57 | 2.8 | 740 | 1.5 | Y12M-8 |  
                                    |  |  | 40 | 4 | 0.9 | 59 | 2.2 | Y132S-8 |  
                                    |  |  | 60 | 3 | 1.1 | 56 | 2.2 | Y132S-8 |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報