產品[
        
            圓弧齒輪泵,圓弧齒輪油泵,圓弧油泵,低噪音齒輪泵,無脈動齒輪泵,YCB圓弧齒輪泵
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            圓弧齒輪泵,圓弧齒輪油泵,圓弧油泵,低噪音齒輪泵,無脈動齒輪泵,YCB圓弧齒輪泵
        產品型號:
        
YCB圓弧齒輪泵
        產品展商:
        
茁博
        
        
        
        關注指數:674
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        
      圓弧齒輪泵采用了國際上被認為輸送泵*先進的一點連續接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復合成齒形,可徹底淘汰漸開線齒輪輸送泵。
    
    
        
            圓弧齒輪泵,圓弧齒輪油泵,圓弧油泵,低噪音齒輪泵,無脈動齒輪泵,YCB圓弧齒輪泵 
        的詳細介紹
    
    
        
    
        
            | 
                
                    
                        | YCB系列圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。   ● 應用范圍         在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;       在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;       在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;       在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用;   ●結構特點         圓弧齒輪泵采用了國際上被認為輸送泵*先進的一點連續接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復合成齒形,可徹底淘汰漸開線齒輪輸送泵。曾獲***重大科技成果項目,并獲國家教委科技進步三等獎。圓弧齒輪泵在兩嚙合齒廓間為一點連續接觸,不會產生困油現象,徹底解決了漸開線齒輪泵因困油現象導致泵的振動、噪聲、軸承負載增大等現象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節能效果。本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開線齒輪相比*突出的優點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉平穩,無困液現象,噪音低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統設計的束縛,使得齒輪泵在設計、生產和使用上進入了一個新的領域 本系列圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、**閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。       泵內有設計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力*小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。       泵設有**閥作為超載保護,**閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本**閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。       從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。 
                        性能參數表 
                        
                        
                            
                                
                                    |  | 流量Q
 | 轉速n
 r/min
 | 排出壓力p
 Mpa
 | 必需汽蝕余量
 r
 m
 | 效率η
 %
 | 電動機 |  
                                    | m3/h | 頻率Hz
 | 功率KW  |  |  
                                    | YCB0.6-0.6  | 0.6 | 910 |    0.6 |    5.5 |    32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  |  | 50 | 0.75 | Y80L2-4 |  
                                    |  0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 |  
                                    | YCB0.6-1.6 |  0.6 | 910 |    1.6 |    7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |  
                                    |  1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 |  
                                    | 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |  
                                    |  1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 |  
                                    | YCB1.6-0.6 |  1.6 | 910 |    0.6 |    5.5 |   42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |  
                                    |  2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 |  
                                    |  1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |  
                                    |  3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 |  
                                    | YCB1.6-1.6 |  1.6 | 940 |    1.6 |    7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |  
                                    |  2.5 | 1440 | 50 |  | Y112M-4 |  
                                    |  1.9 | 1150 |  | 2.2 |  |  
                                    |  3.0 | 1750 | 60 | 4 |  |  
                                    | YCB3.3-0.6 |  3.3 | 940 |   0.6 |   5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |  
                                    |  5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |  
                                    |  4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 |  
                                    | 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 |  
                                    | YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |  
                                    | 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    | 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |  
                                    | 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    | YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |  
                                    | 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |  
                                    | 4.8 | 1150 | 60 |  | Y112M-6 |  
                                    | 7.2 | 1730 | 60 | 3 |  |  
                                    | YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |  
                                    | 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    | 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 |  |  
                                    | 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 |  |  
                                    | YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |  
                                    | 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |  
                                    | 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |  
                                    | 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 |  
                                    | YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 |  
                                    | 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 |  
                                    | YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |  
                                    | 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |  
                                    | 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 |  
                                    | 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |  
                                    | YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 |  
                                    | 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 |  
                                    | YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |  
                                    | 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 |  
                                    | YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |  
                                    | YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |  
                                    | 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 |  
                                    | YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |  
                                    | 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |  |  | 
        
            |  | 
        
        
    
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報