產品[
        
            ZCH法蘭零壓啟動電磁閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            ZCH法蘭零壓啟動電磁閥
        產品型號:
        
        產品展商:
        
其他品牌
        
        
        
        關注指數:145
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        應用于發動機、柴油機、焊接切割、太陽能設備、酒店設備、清洗設備、電子秤、**裝備、機械制造行業
    
    
        
            ZCH法蘭零壓啟動電磁閥 
        的詳細介紹
    
    
        
 | 
    
        
            | ZCH法蘭零壓啟動電磁閥 應用于發動機、柴油機、焊接切割、太陽能設備、酒店設備、清洗設備、電子秤、**裝備、機械制造行業。 公稱通徑:DN15-100mm壓力范圍:0-1.0MPa
 介質溫度:-20- 130℃
 閥體材料:不銹鋼、鑄鋼、鍛壓黃銅
 功能選項:防爆、常閉、常開、信號反饋
   一、技術參數 
                
                    
                        | 操作方式 | 常閉 | 通電打開、斷電關閉 |  
                        | 常開 | 通電關閉、斷電打開(型號后加“-K”表示) |  
                        | 參數↓型號→ | ZCH-1·ZCH-2 |  
                        | 介質溫度 | 1型:≤60℃·2型:≤130℃ |  
                        | 使用介質 | 1型 | 水、柴油、空氣、煤氣天然氣等常溫液體或氣體 |  
                        | 2型 | 熱水、熱油、熱空氣、焦爐煤氣等中溫液體或氣體 |  
                        | 通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |  
                        | 壓力(Mpa) | 0~1.0 |  
                        | 功率 | AC:18W、DC:28W | AC:35W、DC:60W |  
                        | 電壓偏差 | 允許波動±10% |  
                        | 材料 | 閥體 | 鍛壓黃銅·鑄鋼·不銹鋼 |  
                        | 密封 | 丁晴像膠NBR·氟像膠FKM·特制:硅橡膠(食品級)PSI |  
                        | 環境溫度 | -20~60℃ |  
                        | 連接方式 | 法蘭 |  
                        | 電氣連接 | 接線盒電纜插座,防護等級IP65 |  
                        | 使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC24V·其余根據要求 |  
                        | 特殊選配 | BZCH防爆電磁閥 | ZCH-X信號反饋 | ZCH-S手動功能 |  
                        | 防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4 | 反饋電磁閥啟閉狀態及介質流動情況的開關信號 | 手動開啟、關閉節省旁通 |  
                        | 安裝提示 | 優先采用線圈豎直向上,亦可根據需要安裝 |  
                        | 備注 | 常開閥完全打開或關閉,至少需要0.05Mpa的壓差 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    二、產品特點 ·分布直動膜片式 ·空軍、**配套產品 ·零壓啟動,流量大,零泄漏 ·應用廣泛,價格實惠 ·德國工藝,出口系列,品質可靠   三、安裝尺寸(mm) 
                
                    
                        | 通徑(mm)DN | L | H | D | D1 | n-d |  
                        | 15 | 106 | 140 | 96 | 67 | 4-φ14 |  
                        | 20 | 119 | 150 | 103 | 77 | 4-φ14 |  
                        | 25 | 123 | 160 | 110 | 85 | 4-φ14 |  
                        | 32 | 140 | 200 | 135 | 100 | 4-φ18 |  
                        | 40 | 173 | 221 | 150 | 110 | 4-φ18 |  
                        | 50 | 205 | 235 | 165 | 122 | 4-φ18 |  
                        | 65 | 240 | 260 | 185 | 145 | 4-φ18 |  
                        | 80 | 310 | 365 | 200 | 160 | 8-φ18 |  
                        | 100 | 350 | 385 | 220 | 180 | 8-φ18 |  備注:常開閥高度=H+20mm,其它尺寸相同。說明:介質含有雜質,閥前必須裝過濾器(濾網≥80目/cm2);且無疑固或晶體現象。 | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報