產(chǎn)品[
        
            供應(yīng)高壓美標(biāo)閘閥
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱(chēng): 
            供應(yīng)高壓美標(biāo)閘閥
        產(chǎn)品型號(hào):
        
z541y
        產(chǎn)品展商:
        
誠(chéng)一
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):57
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
     
    
    
        簡(jiǎn)單介紹 
    
    
        我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)閘閥、截止閥、止回閥、Y型過(guò)濾、球閥。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶(hù)**”的原則為廣大客戶(hù)提供上等的服務(wù)
    
    
        
            供應(yīng)高壓美標(biāo)閘閥 
        的詳細(xì)介紹
    
    
        
是具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種*常用的截?cái)嚅y,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。在全開(kāi)時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失*小。閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開(kāi)或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),閘板在局部開(kāi)啟狀況下可以引起閘門(mén)的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。

產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
    
        
            | 結(jié)構(gòu)形式 | 栓接閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) | 
        
            | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) | 
        
            | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API600、API6D | 
        
            | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 | 
        
            | 連接法蘭 | ASME B16.15 | 
        
            | 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API 598 | 
    
注:閥門(mén)連接法蘭及對(duì)焊端尺寸可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材料廠
    
        
            | 序號(hào) | 材質(zhì) | 材質(zhì) | 
        
            | 1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5
 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M
 | 
        
            | 2 | 閘板 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5
 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M
 | 
        
            | 3 | 閥座 | ASTM A105 ASTM A182-F11、F22、F5、F9
 | 
        
            | 4 | 閥桿 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
 | 
        
            | 5 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M | 
        
            | 6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M | 
        
            | 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 
        
            | 8 | 上密封座 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L
 | 
        
            | 9 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5
 ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M
 | 
        
            | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 
        
            | 11 | 填料壓套 | ASTM A182Gr.F6a ASTM CHIA182-F304、F316、F321、F304L、F316L
 | 
        
            | 12 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M
 | 
        
            | 13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 | 
        
            | 14 | 手輪 | ASTM A47-32510 | 
    
主要外形尺寸及重量
    
        
            | 傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 齒輪動(dòng) | 電動(dòng) | 
        
            | Class | NPS(in)
 | L | H0 | D0 | 重量(kg)
 | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量(kg)
 | H2 | D2 | 電動(dòng)裝置 | 重量(kg)
 | 
        
            | 900 | 2 | 372 | 540 | 300 | 65 | - | - | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 145 | 
        
            | 21/2 | 422 | 555 | 350 | 83 | - | - | - | - | 880 | 590 | DZW30A | 200 | 
        
            | 3 | 384 | 625 | 350 | 115 | - | - | - | - | 910 | 590 | DZW30A | 300 | 
        
            | 4 | 460 | 730 | 400 | 195 | - | - | - | - | 1020 | 590 | DZW45A | 325 | 
        
            | 6 | 613 | 860 | 600 | 410 | 895 | 460 | BA-1 | 440 | 1060 | 830 | DZW90 | 570 | 
        
            | 8 | 740 | 930 | 600 | 720 | 1070 | 460 | BA-1 | 720 | 1150 | 830 | DZW120 | 885 | 
        
            | 10 | 841 | 1090 | 650 | 1090 | 1290 | 610 | BA-2 | 1140 | 1320 | 870 | DZW180 | 1300 | 
        
            | 12 | 968 | 1245 | 700 | 1625 | 1540 | 610 | BA-2 | 1720 | 1580 | 870 | DZW250 | 1870 | 
        
            | 14 | 1038 | - | - | - | 1620 | 610 | BAA-3 | 2400 | 1660 | 1170 | DZW350 | 2370 | 
        
            | 16 | 1140 | - | - | - | 1730 | 610 | BAA-3 | 3040 | 1780 | 1170 | DZW500 | 3010 | 
        
            | 1500 | 3 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 590 | DZW45A | 335 | 
        
            | 4 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 810 | DZW60A | 445 | 
        
            | 6 | 711 | - | - | - | 1250 | 460 | BA-1 | 640 | 1250 | 830 | DZW120 | 785 | 
        
            | 8 | 841 | - | - | - | 1600 | 460 | BA-1 | 990 | 1600 | 870 | DZW180 | 1140 | 
        
            | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 870 | DZW250 | 1790 | 
        
            | 12 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 1170 | DZW350 | 2810 | 
        
            | 14 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 2380 | 1170 | DZW500 | 4190 | 
        
            | 16 | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | 1060 | DZW800 | 4970 | 
    
 
更多關(guān)于誠(chéng)一閥門(mén)的資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://yjchengyi.cn.1688.com
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)