產品[
        
             PH44H型 排渣止回閥 
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
             PH44H型 排渣止回閥 
        產品型號:
        
 PH44H型  
        產品展商:
        
不銹鋼止回閥
        
        
        
        關注指數:67
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        PH44H型 排渣止回閥產品概述:
 
  PH44H型 排渣止回閥適用于火力發電 廠水除灰系統,冶金、工業煉鋼、沙塵污水處理、軋鋼鐵皮汗水處理、煤礦渣、水渣處理和礦山工業選礦的管路上作為啟閉裝置,該產品具有結構合理,性能可靠操 作輕便使用壽命長等特點。
 
    
    
        
             PH44H型 排渣止回閥  
        的詳細介紹
    
    
        一、PH44H型排渣止回閥產品概述:
 
   PH44H型排渣止回閥設計制造標準符合DL/T530,《水力除灰排渣技術條件》該產品適用于火力發電 廠水除灰系統,冶金、工業煉鋼、沙塵污水處理、軋鋼鐵皮汗水處理、煤礦渣、水渣處理和礦山工業選礦的管路上作為啟閉裝置,該產品具有結構合理,性能可靠操 作輕便使用壽命長等特點。
 
二、PH44H型排渣止回閥工作原理:
 
 
   PH44H型排渣止回閥其作用是防止管路中的介質倒流。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。排渣止回閥主要適用于不超過6.4MPa、工作溫度≤200℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水、灰渣混合物介質,作為止回裝置。不銹鋼閥門:http://www.ouslf.com/
 
三、PH44H型排渣止回閥產品特點:
 
 
  1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。
 
  2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
 
  3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
 
  4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
 
  5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
 
四、PH44H型排渣止回閥的主要性能規范:
 
 
 
    
        
            | 型號 | 公稱壓力PN/MPa
 | 試驗壓力/MPa | 工作溫度/℃ | 工作壓力/MPa | 適用介質 | 
        
            | 殼體 | 密封 Sealing | 
        
            | PH44H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤425 | 10 | 礦漿渣水
 灰渣
 混合物
 | 
        
            | PH44H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 16 | 
        
            | PH44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 
        
            | PH44H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 4.0 | 
    
五、PH44H型排渣止回閥的主要零件材料:
 
 
 
    
        
            | 零件名稱 | 材 料 | 
        
            | 10C | 16C | 25 | 40 | 64 | 
        
            | 閥體閥蓋 | WCB | 
        
            | 閥 座 | WCB堆焊85鉻錳 | 
        
            | 閘 瓣 | WCB+堆焊85鉻錳 | 
        
            | 搖 桿 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti | 
    
 
 
 
 
六、PH44H型排渣止回閥的主要尺寸及重量: 
 
    
        
            | 型號-壓力 | 口徑 | D | K | d | D1 | f | F1 | b | L | Z-d0 | H | W(kg) | 
        
            | PH44H -1.0C | DN100 | 220 | 180 | 156 | 3 | 3 | 3 | 22 | 292 | 8-φ18 | 270 | 63 | 
        
            | DN 125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 330 | 8-φ18 | 280 | 80 | 
        
            | DN 150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 356 | 8-φ18 | 290 | 120 | 
        
            | DN 200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 495 | 8-φ22 | 345 | 200 | 
        
            | DN 250 | 395 | 350 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 622 | 12-φ22 | 412 | 250 | 
        
            | DN 300 | 445 | 400 | 370 | 370 | 4 | 370 | 26 | 698 | 12-φ22 | 468 | 320 | 
        
            | DN 350 | 505 | 460 | 429 | 429 | 4 | 429 | 26 | 787 | 16-φ22 | 524 | 400 | 
        
            | DN 400 | 565 | 515 | 480 | 480 | 4 | 480 | 26 | 900 | 16-φ26 | 600 | 517 | 
        
            | DN 450 | 615 | 565 | 530 | 530 | 4 | 530 | 28 | 918 | 20-φ26 | 670 | 610 | 
        
            | DN 500 | 670 | 620 | 582 | 582 | 4 | 582 | 28 | 978 | 20-φ26 | 750 | 705 | 
        
            | PH44H -1.6C | DN 100 | 220 | 180 | 156 | 156 | 3 | 156 | 22 | 292 | 8-φ18 | 270 | 63 | 
        
            | DN 125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 330 | 8-φ18 | 280 | 90 | 
        
            | DN 150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 356 | 8-φ22 | 290 | 130 | 
        
            | DN 200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 495 | 12-φ22 | 345 | 210 | 
        
            | DN 250 | 405 | 355 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 622 | 12-φ26 | 412 | 260 | 
        
            | DN 300 | 460 | 410 | 370 | 370 | 4 | 370 | 28 | 698 | 12-φ26 | 468 | 330 | 
        
            | DN 350 | 520 | 470 | 427 | 429 | 4 | 429 | 30 | 787 | 16-φ26 | 524 | 415 | 
        
            | DN 400 | 580 | 525 | 480 | 480 | 4 | 480 | 32 | 900 | 16-φ30 | 600 | 532 | 
        
            | DN 450 | 640 | 585 | 548 | 548 | 4 | 548 | 34 | 918 | 20-φ30 | 670 | 625 | 
        
            | DN 500 | 715 | 650 | 609 | 609 | 4 | 609 | 36 | 978 | 20-φ33 | 750 | 720 | 
        
            | PH44H -2.5 | DN 100 | 235 | 190 | 156 | 156 | 3 | 156 | 24 | 356 | 8-φ22 | 270 | 65 | 
        
            | DN 125 | 270 | 220 | 184 | 184 | 3 | 184 | 26 | 400 | 8-φ26 | 280 | 95 | 
        
            | DN 150 | 300 | 250 | 211 | 211 | 3 | 211 | 28 | 444 | 8-φ26 | 290 | 140 | 
        
            | DN 200 | 360 | 310 | 274 | 274 | 3 | 274 | 30 | 533 | 12-φ26 | 345 | 230 | 
        
            | DN 250 | 425 | 370 | 330 | 330 | 3 | 330 | 32 | 622 | 12-φ30 | 421 | 280 | 
        
            | DN 300 | 485 | 430 | 389 | 389 | 4 | 389 | 34 | 711 | 16-φ30 | 468 | 350 | 
        
            | DN 350 | 555 | 490 | 448 | 448 | 4 | 448 | 38 | 838 | 16-φ33 | 524 | 440 | 
    
 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報