產品[
        
            氣動硬密封蝶閥
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            氣動硬密封蝶閥
        產品型號:
        
        產品展商:
        
其它品牌
        
        
        
        關注指數:94
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
     
    
    
        簡單介紹 
    
    
        特點:
1、該蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便。
2、本蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性。
3、本蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
    
    
        
            氣動硬密封蝶閥 
        的詳細介紹
    
    
        氣動硬密封蝶閥
 
一、氣動硬密封蝶閥 產品概述
 
無錫科萊恩流體控制設備有限公司生產的氣動硬密封蝶閥D643H、D673H是由角行程氣動執行器及蝶閥閥體組成,氣動硬密封蝶閥采用多層次金屬硬密封結構,由活塞式氣動執行器及三偏心蝶閥閥體組成,可配閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。氣動硬密封蝶閥亦可配行程限位開關、電磁閥、三聯件及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動硬密封蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該氣動硬密封蝶閥具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時**的阻力,因此通過氣動硬密封蝶閥所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。 
特點:
1、該蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便。
2、本蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性。
3、本蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
5、本蝶閥結構獨特,"開關"僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠。
6、可耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。 
適用場景:
氣動硬密封蝶閥廣泛應用于冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
二、氣動硬密封蝶閥 零部件材料
 
    
        
            | 零件名稱 | 材料名稱 | 
        
            | 閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 | 
        
            | 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
        
            | 密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 | 
        
            | 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
        
            | 填料 | O型圈、柔性石墨 | 
    
三、氣動硬密封蝶閥 技術參數
 
    
        
            | 公稱通徑DN(mm) | DN50~1000mm | 
        
            | 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa | 
        
            | 閥體形式 | 直通鑄造閥體 | 
        
            | 連接形式  | 法蘭式、對夾式 | 
        
            | 閥芯形式 | 蝶板式 | 
        
            | 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | 
        
            | 流量特性 | 近似等百分比、直線性 | 
        
            | 動作范圍 | 0~90° | 
        
            | 泄露量Q | 符合ANSI B16.104 IV級標準 | 
        
            | 適用溫度 | 硬密封≤450℃ | 
        
            | 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | 
        
            | 回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | 
        
            | 可調范圍 | 50:1 | 
        
            | 配置執行機構  | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | 
        
            | 控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 | 
    
五、氣動硬密封蝶閥 執行器參數
 
    
        
            | 執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | 
        
            | 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | 
        
            | 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | 
        
            | 環境溫度 | -30~+70℃ | 
        
            | 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL)
 | 
    
六、氣動硬密封蝶閥 性能規范
 
    
        
            | 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | 
        
            | 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
        
            | 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
        
            | 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
        
            | 低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | 
        
            | 適用介質 | 水、油(溫度≤90℃)、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | 
    
八、氣動硬密封蝶閥 連接尺寸
 
    
        
            | 公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | 
        
            | L (結構長度) | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 
        
            | 法蘭 | 對夾 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | 
        
            | 50 | 108 | 43 | 112 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
        
            | 65 | 112 | 46 | 115 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 
        
            | 80 | 114 | 46 | 120 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
        
            | 100 | 127 | 52 | 138 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 
        
            | 125 | 140 | 56 | 164 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 
        
            | 150 | 140 | 56 | 175 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 
        
            | 200 | 152 | 60 | 200 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 
        
            | 250 | 165 | 68 | 243 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 
        
            | 300 | 178 | 78 | 250 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 
        
            | 350 | 190 | 78 | 280 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 | 
        
            | 400 | 216 | 102 | 305 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | 
        
            | 450 | 222 | 114 | 350 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | 
        
            | 500 | 229 | 127 | 380 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | 
        
            | 600 | 267 | 154 | 445 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | 
        
            | 700 | 292 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 
        
            | 800 | 318 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 
        
            | 900 | 330 | 203 | 580 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 
        
            | 1000 | 410 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 
        
            | 1200 | 470 | 254 | 760 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 
    
注:由于產品改進技術**參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取*新數據。
更多信息在:http://www.klevalve.com
 
   
    
        - 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報